Ihre Suchanfrage ergab 10 Treffer.
Preis (brutto): 83.890,00 € |
Preis (netto): 70.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 13.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K133 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI 340 quattro 2xS line 21Z Matrix 7-S anzeigen
Preis (brutto): 84.790,00 € |
Preis (netto): 71.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 13.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K057 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI 340 quattro 2xS line Matrix Tour B&O anzeigen
Preis (brutto): 85.400,00 € |
Preis (netto): 71.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.159 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D027852 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI quattro tiptronic S line Sportpaket 7.Sitze/Stand/AHK/Pano/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 74.400,00 € |
Preis (netto): 62.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.162 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D017842 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro tiptronic S line Stand/Luft/Leder anzeigen
Preis (brutto): 84.400,00 € |
Preis (netto): 70.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.147 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D017214 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI quattro tiptronic S line HeadUp/Luft/Stand/B+O/AHK anzeigen
Preis (brutto): 75.500,00 € |
Preis (netto): 63.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.650 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-D007261 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI Q Tip S line Luft Matrix 20 Zoll Standhzg. HuD Leder Rear View anzeigen
Preis (brutto): 60.400,00 € |
Preis (netto): 50.756,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 79.756 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Samuraigrau Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D009934 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI qu. Tiptronic *Navi*LED* Virtual*19 Zoll*Leder* anzeigen
Preis (brutto): 55.295,00 € |
Preis (netto): 46.466,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 66.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Orcaschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-11371-KD039284 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 172 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro S-LINE, Bose, Luft, Kamera, Navi anzeigen
Preis: 58.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.982 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Orcaschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D012882 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 178 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI qu. Tiptr. S-Line HeadUp*7Sit*Luft*Standh*Matrix*Nav*AHK anzeigen
Preis (brutto): 105.790,00 € |
Preis (netto): 88.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | [2Y2Y] Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-129-27406 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S line Matrix+HUD+Sitzbelüftung+StHz 3.0 T... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.30 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.15 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.15 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr