Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: 80.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-KA903251 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.5 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 100.365,00 € |
Preis (netto): 84.340,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardo Grau |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2757 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 4 Nav+ PanoD KomfortP Matrix VirC-RS eHK 20Z anzeigen