Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 60.095,00 € |
Preis (netto): 50.500,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 82.082 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau / navarrablau |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3713 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 257 kW/ 350 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Avant 3.0 TDI quattro AHK Standhz. HUD Matrix anzeigen
Preis (brutto): 67.800,00 € |
Preis (netto): 56.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.610 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / mythosschwarz |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-2702 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 257 kW/ 350 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 172 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi 3.0 TDI quattro Standhz. ACC Luftf. Nachtsich anzeigen
Preis (brutto): 61.800,00 € |
Preis (netto): 51.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.170 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-N030623 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 257 kW/ 350 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Avant 55 TDI Q Tip Luft HD Matrix ACC 360° Standhzg. Navi 20 Zoll anzeigen
Preis (brutto): 58.750,00 € |
Preis (netto): 49.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.597 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N036834 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 257 kW/ 350 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Avant TDI quattro Matrix/Assist/Pano/B&O/uvm. anzeigen
Preis (brutto): 62.280,00 € |
Preis (netto): 52.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.262 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-LN031899 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 257 kW/ 350 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Avant quattro TDI*Luftfed 360*Kam Allradlenk anzeigen
Preis (brutto): 54.800,00 € |
Preis (netto): 46.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 123.677 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / mythosschwarz |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3749 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 257 kW/ 350 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Avant 3.0 TDI quattro Standhz LED-Matrix Pano anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.30 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.15 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.15 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr