Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: 35.190,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | lunar silver m. |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1294-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 142 kW/ 193 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 45.190,00 € |
Preis (netto): 37.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | (grau) Modern Steel Metallic |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2143143 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.993 cm3 |
Leistung: | 107 kW/ 146 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Honda HYBRID EXECUTIVE +HEAD-UP+PANORAMADACH+ anzeigen