Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 24.020 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 14324 |
Motor: | |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 27.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 36153 |
Motor: | |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 15.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 49.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 39876 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 16.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 23.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 54221 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 19.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Mai 2025 |
gel. Kilometer: | 6.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 32062 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 18.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 16.530 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 17779 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.30 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.15 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.15 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr