Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.970 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-107-AK01-G1056 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar 2.0 TD Performance Pure Navi Head Up anzeigen
Preis: 24.190,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 16.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.700,00 € |
Preis (netto): 24.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100.195 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Loire Blue Metallic |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102174853 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar 20d AWD Aut. Portfolio Klima-Sitze, Meridian, 19\'\' anzeigen
Preis (brutto): 44.590,00 € |
Preis (netto): 37.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Portofino Blue |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KBF642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jaguar P250 Aut. S FahrassitP PiviP Nav Leder SHZ anzeigen
Preis (brutto): 48.880,00 € |
Preis (netto): 41.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 23.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15906780 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jaguar D200 RWD R-Dynamic Black, Leder, PanoSD, Head-up, Eu6d met. Gar. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08.30 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr