Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 53.905 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | crystal white pearl |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2321-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 20.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 24.973 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | AMAZON BLUE |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102162040 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 22.280,00 € |
Preis (netto): 18.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 52.987 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2105-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 22.415,00 € |
Preis (netto): 18.836,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Denim Blue(Blau) |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-2151068 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.5 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Volvo Cross Country T4 AWD Geartronic Plus Navi anzeigen
Preis: 25.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.636 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Schwarz-Metallic |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102152145 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 112 kW/ 152 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
08.30 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr