Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 27.390,00 € |
Preis (netto): 23.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tungsten Silver |
Lieferung zum: | 10.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-ND915208 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW PSM * DESIGN-& FAHRERASSISTENZPAKET * KAMERA * 16 ZOLL * PARKTRONIC anzeigen
Preis (brutto): 27.390,00 € |
Preis (netto): 23.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White |
Lieferung zum: | 10.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-ND909026 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW PSM * DESIGN-& FAHRERASSISTENZPAKET * KAMERA * 16 ZOLL * PARKTRONIC anzeigen
Preis (brutto): 27.390,00 € |
Preis (netto): 23.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White |
Lieferung zum: | 10.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-ND909017 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW PSM * DESIGN-& FAHRERASSISTENZPAKET * KAMERA * 16 ZOLL * PARKTRONIC anzeigen
Preis (brutto): 27.390,00 € |
Preis (netto): 23.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tungsten Silver |
Lieferung zum: | 10.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-ND915337 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW PSM * DESIGN-& FAHRERASSISTENZPAKET * KAMERA * 16 ZOLL * PARKTRONIC anzeigen
Preis (brutto): 27.390,00 € |
Preis (netto): 23.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White |
Lieferung zum: | 10.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-ND909306 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW PSM * DESIGN-& FAHRERASSISTENZPAKET * KAMERA * 16 ZOLL * PARKTRONIC anzeigen
Preis (brutto): 27.390,00 € |
Preis (netto): 23.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White |
Lieferung zum: | 10.11.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-ND912801 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Verkauf
Montag bis Freitag
08.30 - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08.00 - 12.15 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr