OPEL ASTRA 1.2 TURBO EDITION*WINTERPAKET*NAVI*
Preis: | 18.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 12.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 02453 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1.2 TURBO ELEGANCE*ALU*WINTERPAK*
Preis: | 21.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | Januar 2025 |
gel. Kilometer: | 17.410 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 32621 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1.4 SPORTS TOURER ENJOY*KLIMA*ALU*
Preis: | 13.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2014 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 60.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 43141 |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1.2 TURBO EDITION*SITZ+LENKRADHEIZ*
Preis: | 18.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 32983 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1.6 D SPORTS TOURER DYNAMIC*NAVI*WINTERPAK
Preis: | 15.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2018 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 89.952 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 00358 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL GRANDLAND X X 1.2 INNOVATION*ALU*LED*NAVI*
Preis: | 19.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2018 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 65.363 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 24617 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL CORSA 1.4 TURBO EDITION*WINTERPAKET*ALU*KLIMA*
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 24.020 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 14324 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA 1.4 TURBO EDITION*WINTERPAKET*ALU*
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 27.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 36153 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL MOKKA 1.2 DI TURBO AUTOMATIK GS
Preis: | 29.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | Januar 2026 |
gel. Kilometer: | 6.580 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 008700 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL MOKKA 1.2 DI TURBO AUTOMATIK ULTIMATE
Preis: | 31.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | Januar 2026 |
gel. Kilometer: | 6.120 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 75601 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CROSSLAND 1.2 ELEGANCE*ALU*LED*WINTERPAKET*
Preis: | 22.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.259 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 98217 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
HONDA CIVIC CIVIC (BENZIN/ELEKTRO)
Preis: | 8.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2007 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 105.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 03414 |
Motor: |
Hubraum | 1.339 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum HONDA CIVIC anzeigen
OPEL CORSA 1.2 TURBO ELEGANCE *WINTERPAKET*ALU*
Preis: | 15.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 49.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 39876 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI OPF LIFE*ALU*LED*SITZHEIZ*
Preis: | 25.860,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Juni 2025 |
gel. Kilometer: | 25.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 39349 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
MERCEDES-BENZ A-KLASSE
Preis: | 6.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2004 |
TÜV: | Januar 2024 |
gel. Kilometer: | 69.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 60323 |
Motor: |
Hubraum | 1.699 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
OPEL 3167 GRANDLAND X*ALU*LEDER*AHK*
Preis: | 28.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 18.300 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 33476 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ANDERE anzeigen
CHEVROLET CAPTIVA 2.2 TD FWD LT+*7 SITZER* ALU*NAVI*
Preis: | 11.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2012 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 98.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 55398 |
Motor: |
Hubraum | 2.231 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum CHEVROLET CAPTIVA anzeigen
OPEL MOKKA 1.4 TURBO EDITION*WINTERPAKET*ALU*
Preis: | 16.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2015 |
TÜV: | Januar 2024 |
gel. Kilometer: | 63.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 57314 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
SKODA FABIA 1.0 TSI AMBITION*ALU*SITZHEIZ.PARKPIL.
Preis: | 15.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2020 |
TÜV: | Juni 2023 |
gel. Kilometer: | 32.590 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 98274 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
OPEL GRANDLAND X X 1.2 ULTIMATE*WINTERP*LED*NAVI*
Preis: | 29.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 16.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 29374 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL CORSA 1.2 EDITION*SITZHEIZUNG*KLIMA*
Preis: | 16.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 23.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 54221 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CROSSLAND X X 1.2 ELEGANCE*WINTERPAKET*LED*
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 11.265 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 01818 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL CROSSLAND X X 1.2 EDITION*NAVI*WINTERPAKET*ALU*
Preis: | 22.650,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 21.907 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 64251 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL CORSA 1.2 TURBO ELEGANCE*WINTERPAKET*ALU*GLASDAC
Preis: | 19.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Mai 2025 |
gel. Kilometer: | 6.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 32062 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 TURBO GSI
Preis: | 44.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Mai 2025 |
gel. Kilometer: | 7.560 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 13029 |
Motor: |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 169 kW / 229 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL ASTRA 1.2 TURBO ELEGANCE*AGR*NAVI*LED*
Preis: | 28.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | Juni 2025 |
gel. Kilometer: | 6.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 23273 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL GRANDLAND X X 1.2 START/STOP AUTOMATIK ELEGANCE
Preis: | 29.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 7.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 18552 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL CROSSLAND X 1.2 AUTOMATIK 120 JAHRE*ALU*KAMERA*
Preis: | 25.850,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 25.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 81251 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA 1.2 TURBO EDITION*ALU*WINTERPAK.*NAVI*
Preis: | 19.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 23.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 58167 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL CROSSLAND X X 1.2 EDITION*WINTERPAKET*ALU*
Preis: | 23.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 13.824 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 99452 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 184 AWD PLATINUM EDITION
Preis: | 16.680,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 126.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 66175 |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum KIA SPORTAGE anzeigen
OPEL GRANDLAND X 1.2 AUTOMATIK INNOVATION*WINTERPAKET
Preis: | 28.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 16.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 35748 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA 1.2 TURBO SPORTS TOURER ELEGANCE*LED*
Preis: | 22.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 28.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 04241 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOKKA 1.2 DI TURBO AUTOMATIK ULTIMATE
Preis: | 32.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
TÜV: | Februar 2026 |
gel. Kilometer: | 6.130 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 81140 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.5 DIESEL ELEGANCE*NAVI*
Preis: | 20.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 48.535 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 12615 |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL GRANDLAND X 1.2 START/STOP ELEGANCE*ALU*SITZHEIZ
Preis: | 24.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | April 2024 |
gel. Kilometer: | 15.648 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 22770 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Rietberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL CASCADA 1.6 TURBO INNOVATION*ALU*
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2014 |
TÜV: | Mai 2023 |
gel. Kilometer: | 76.180 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
